中超 · 新闻
罗马诺:前尤文主帅图多尔接手热刺,合同至赛季结束
中超频道整理了与上海申花有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
北西兰 | 17 | 8 | 3 | 49 | 17 | 32 | 59 |
| 2 |
瓦埃勒 | 16 | 7 | 5 | 48 | 28 | 20 | 55 |
| 3 |
欧登塞 | 15 | 9 | 4 | 48 | 15 | 33 | 54 |
| 4 |
林比 | 16 | 6 | 6 | 43 | 28 | 15 | 54 |
| 5 |
哈维德夫 | 15 | 7 | 6 | 42 | 28 | 14 | 52 |
| 6 |
奥胡斯 | 14 | 7 | 7 | 44 | 33 | 11 | 49 |
| 7 |
布隆德比 | 13 | 7 | 8 | 45 | 29 | 16 | 46 |
| 8 |
中日德兰 | 12 | 7 | 9 | 42 | 19 | 23 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Zhang | 北西兰 | 19球 | 34 |
| 2 | Noah Costa | 维堡 | 19球 | 39 |
| 3 | Hugo Rossi | 布隆德比 | 16球 | 23 |
| 4 | Liam Pereira | 林比 | 16球 | 22 |
| 5 | Mateo Santos | 欧登塞 | 13球 | 29 |
| 6 | Kai Meyer | 哥本哈根 | 11球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Santos | 瓦埃勒 | 14次 | 25 |
| 2 | Raul Moreira | 北西兰 | 14次 | 32 |
| 3 | Ethan Rossi | 欧登塞 | 13次 | 28 |
| 4 | Yuri Wang | 兰德斯 | 11次 | 18 |
| 5 | Noah Pereira | 哥本哈根 | 9次 | 19 |
| 6 | Jaden Ivanov | 中日德兰 | 6次 | 15 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
霍芬海姆 | 18 | 7 | 5 | 53 | 25 | 28 | 61 |
| 2 |
沃尔夫斯堡 | 16 | 9 | 5 | 53 | 17 | 36 | 57 |
| 3 |
门兴格拉德巴赫 | 16 | 7 | 7 | 46 | 25 | 21 | 55 |
| 4 |
奥格斯堡 | 15 | 8 | 7 | 41 | 17 | 24 | 53 |
| 5 |
汉堡 | 14 | 8 | 8 | 41 | 18 | 23 | 50 |
| 6 |
科隆 | 14 | 6 | 10 | 44 | 30 | 14 | 48 |
| 7 |
多特蒙德 | 13 | 8 | 9 | 43 | 26 | 17 | 47 |
| 8 |
法兰克福 | 13 | 7 | 10 | 37 | 23 | 14 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Ibrahim | 霍芬海姆 | 20球 | 33 |
| 2 | Noah Meyer | 圣保利 | 18球 | 41 |
| 3 | Lucas Rossi | 科隆 | 16球 | 31 |
| 4 | Theo Rossi | 拜仁慕尼黑 | 15球 | 36 |
| 5 | Theo Meyer | RB莱比锡 | 13球 | 23 |
| 6 | Lucas Diaz | 美因茨 | 12球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Garcia | 多特蒙德 | 10次 | 15 |
| 2 | Mason Moreira | 云达不来梅 | 8次 | 18 |
| 3 | Mason Lopez | 波鸿 | 6次 | 27 |
| 4 | Hugo Ibrahim | 拜仁慕尼黑 | 4次 | 14 |
| 5 | Noah Silva | 基尔 | 3次 | 8 |
| 6 | Kai Moreira | 霍芬海姆 | 1次 | 8 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
苏黎世 | 18 | 9 | 4 | 47 | 29 | 18 | 63 |
| 2 |
卢塞恩 | 17 | 8 | 6 | 47 | 22 | 25 | 59 |
| 3 |
塞尔维特 | 17 | 7 | 7 | 50 | 26 | 24 | 58 |
| 4 |
温特图尔 | 15 | 9 | 7 | 45 | 31 | 14 | 54 |
| 5 |
年轻人 | 15 | 7 | 9 | 44 | 22 | 22 | 52 |
| 6 |
圣加仑 | 15 | 7 | 9 | 40 | 19 | 21 | 52 |
| 7 |
洛桑体育 | 15 | 6 | 10 | 46 | 24 | 22 | 51 |
| 8 |
草蜢 | 15 | 6 | 10 | 47 | 26 | 21 | 51 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Lopez | 塞尔维特 | 25球 | 32 |
| 2 | Hugo Khan | 圣加仑 | 23球 | 28 |
| 3 | Hugo Ivanov | 卢塞恩 | 23球 | 35 |
| 4 | Aiden Zhang | 温特图尔 | 22球 | 43 |
| 5 | Lucas Meyer | 苏黎世 | 20球 | 39 |
| 6 | Theo Wang | 巴塞尔 | 20球 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Khan | 塞尔维特 | 11次 | 34 |
| 2 | Jaden Diaz | 年轻人 | 8次 | 26 |
| 3 | Lucas Zhang | 草蜢 | 7次 | 18 |
| 4 | Noah Costa | 卢塞恩 | 5次 | 10 |
| 5 | Mason Costa | 苏黎世 | 2次 | 20 |
| 6 | Mateo Ivanov | 巴塞尔 | 1次 | 19 |
草蜢
卢加诺
巴塞尔
巴塞尔
安特卫普
欧本
科特赖克
安特卫普
济州联
大邱FC
首尔FC
江原FC
阿贾克斯
奈梅亨
乌德勒支
福图纳锡塔德
西悉尼流浪者
墨尔本胜利
阿德莱德联
阿德莱德联
波特兰伐木者
纽约城
芝加哥火焰
多伦多FC
塞维利亚
皇家社会
阿拉维斯
皇家马德里
莱昂
托卢卡
蒙特雷
华雷斯
拉普拉塔大学生
罗萨里奥中央
竞技
拉努斯
悉尼FC
墨尔本胜利
墨尔本城
西悉尼流浪者
奥德
莫尔德
瓦勒伦加
斯特罗姆加斯特
恩比
未来FC
瑟拉米卡
伊斯梅利
全场集锦
赛后回放
关键镜头
进球精选
五佳球
专题短片
中超频道整理了与上海申花有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
围绕利物浦的站内内容持续升温,相关专题、赛况与数据栏目同步更新。